Envío y entrega
Envío y entrega con Dubai Chocolates: cuánto cuesta el envío, en cuánto tiempo entregamos en Europa y a partir de cuándo es gratis.
Pedidos y envíos
¿Haces tu pedido un día laborable antes de las 23:00? Entonces sale ese mismo día. En los Países Bajos tienes tu chocolate en casa el siguiente día laborable.
Plazos de entrega
- Países Bajos y Bélgica: 1 día laborable
- Alemania: 2 a 3 días laborables
- Resto de Europa: 3 a 5 días laborables
- Resto del mundo: 4 a 8 días laborables
Gastos de envío por país
El envío a tu país cuesta € 5,95. A partir de € 75 el envío es gratis. En la tabla verás las tarifas de cada país al que enviamos.
| País | Gastos de envío | Envío gratis desde |
|---|---|---|
| Alemania | € 4,95 | € 120 |
| Austria | € 5,95 | € 100 |
| Bulgaria | 11,99 лв | 195 лв |
| Bélgica | € 4,95 | € 100 |
| Chequia | 121,60 Kč | 2.500 Kč |
| Dinamarca | 44,99 kr. | 750 kr. |
| Emiratos Árabes Unidos, Australia, Canadá, Suiza, RAE de Hong Kong (China), Israel, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur | € 19,95 | No disponible |
| España | € 5,95 | € 75 |
| Estados Unidos | $4,95 | $87 |
| Francia | € 5,95 | € 100 |
| Grecia | € 6,95 | € 100 |
| Italia | € 4,95 | € 75 |
| Noruega | 69,99 kr | 881 kr |
| Países Bajos | € 4,95 | € 120 |
| Polonia | 19,99 zł | 324 zł |
| Portugal | € 5,95 | € 75 |
| Reino Unido | £4,99 | £63,75 |
| Rumanía | 29,99 lei | 373 lei |
| Serbia | € 5,95 | € 75 |
| Suecia | 69,99 kr | 826 kr |
Embalaje y Track & Trace
Empaquetamos tu chocolate con mimo y, si hace falta, refrigerado, para que llegue en perfecto estado. En cuanto tu paquete esté en camino, recibirás por correo electrónico un código Track & Trace para seguir tu envío.
¿Preguntas sobre tu pedido? Escríbenos a info@dubaichocolates.nl, te ayudamos encantados.